鑫汇论坛││EA分享│外汇信号│黄金信号│信号跟单│云盘资源│

搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
纪昭煜:黄金交易中趋势线的3个买点和3个卖点attach_img 网友观摩 纪昭煜 2020-10-27 01883 纪昭煜 2020-10-27 12:12
刘智辛:做黄金投资,下面几种平仓方法肯定会用到 网友观摩 刘智辛 2020-10-26 01478 刘智辛 2020-10-26 14:35
刘智辛:黄金期货投资市场现状是怎么样的 网友观摩 刘智辛 2020-10-26 01477 刘智辛 2020-10-26 14:15
刘智辛:现货黄金交易挂单的好处表现在哪里? 网友观摩 刘智辛 2020-10-26 01419 刘智辛 2020-10-26 14:01
刘智辛:黄金短线交易 要注意休市行情风险 网友观摩 刘智辛 2020-10-26 01420 刘智辛 2020-10-26 13:46
纪昭煜:黄金横向整理偏承压、大选前多头难续力或有新低 网友观摩 纪昭煜 2020-10-26 01792 纪昭煜 2020-10-26 13:09
国外朋友的观摩,大家参考一下 网友观摩 admin 2020-10-23 01874 admin 2020-10-23 08:06
MT4交易助手,简洁好用【永久免费】attach_img 外汇工具指标 云盯盘 2020-10-18 13672 admin 2020-10-18 12:16
刘智辛:伦敦金交易如何降低爆仓风险? 网友观摩 刘智辛 2020-10-16 01488 刘智辛 2020-10-16 13:44
纪昭煜:刺激希望再燃起、黄金反弹仍需关注回撤线压力 网友观摩 纪昭煜 2020-10-16 01905 纪昭煜 2020-10-16 12:56
刘智辛:掌握在黄金投资中的限价挂单交易 网友观摩 刘智辛 2020-10-15 01413 刘智辛 2020-10-15 16:12
刘智辛:止损限价单在黄金投资交易中有何作用 网友观摩 刘智辛 2020-10-15 01523 刘智辛 2020-10-15 15:57
纪昭煜:刺激方案再发渺茫、黄金再陷入震荡缩减待破 网友观摩 纪昭煜 2020-10-15 01993 纪昭煜 2020-10-15 14:53
纪昭煜:刺激计划又生僵局、黄金反弹受限多头仍需时间 网友观摩 纪昭煜 2020-10-13 01824 纪昭煜 2020-10-13 14:14
刘智辛:现货黄金止损的三种有效策略 网友观摩 刘智辛 2020-10-12 01539 刘智辛 2020-10-12 14:40
刘智辛:现货黄金投资中隔夜单持仓的技巧 网友观摩 刘智辛 2020-10-12 01476 刘智辛 2020-10-12 13:44
纪昭煜:黄金多头暂临趋线压力、但前景看涨增强等待上破 网友观摩 纪昭煜 2020-10-12 01859 纪昭煜 2020-10-12 12:41
刘智辛:现货黄金在震荡行情下有哪些做单策略? 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01483 刘智辛 2020-10-10 17:40
刘智辛:亏损单的形成与补救方法attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01526 刘智辛 2020-10-10 17:25
刘智辛:现货黄金交易中复盘需要注意的方面attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01602 刘智辛 2020-10-10 16:46
刘智辛:关于现货黄金爆仓的一些常见原因 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01468 刘智辛 2020-10-10 16:12
刘智辛:黄金投资中什么是横盘? 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01429 刘智辛 2020-10-10 15:54
刘智辛:性格导致的现货黄金做单误区及应对策略attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-10-10 01467 刘智辛 2020-10-10 15:35
纪昭煜周评:刺激计划戏剧上演、黄金不定中寻求看涨 网友观摩 纪昭煜 2020-10-10 01849 纪昭煜 2020-10-10 14:52
刘智辛:Buy和Sell在黄金交易里面是什么意思? 网友观摩 刘智辛 2020-10-9 01461 刘智辛 2020-10-9 17:28
刘智辛:全职妈妈如何利用空余时间炒黄金赚钱? 跟单喊单 刘智辛 2020-10-9 02144 刘智辛 2020-10-9 17:14
刘智辛:黄金交易开户,模拟账户至关重要 网友观摩 刘智辛 2020-10-9 01422 刘智辛 2020-10-9 16:51
刘智辛:黄金投资策略教你更顺利完成交易 网友观摩 刘智辛 2020-10-9 01496 刘智辛 2020-10-9 16:34
纪昭煜:抛开基本面摇摆无常、黄金关注区间后明确指引 网友观摩 纪昭煜 2020-10-9 01854 纪昭煜 2020-10-9 14:03
刘智辛:做黄金交易,非农行情解读你得掌握 网友观摩 刘智辛 2020-10-8 01384 刘智辛 2020-10-8 15:51
纪昭煜:市场基本面摇摆不定、黄金多头觊觎长期看涨 网友观摩 纪昭煜 2020-10-8 01834 纪昭煜 2020-10-8 15:16
刘智辛:做投资不一定老师对了就能赚钱 网友观摩 刘智辛 2020-10-7 01383 刘智辛 2020-10-7 19:04
刘智辛:投资黄金会爆仓,你一定要掌握的技巧! 网友观摩 刘智辛 2020-10-7 01366 刘智辛 2020-10-7 18:47
纪昭煜:黄金支撑因素再生变故、止跌反弹关注1896转折点 网友观摩 纪昭煜 2020-10-7 01751 纪昭煜 2020-10-7 18:07
刘智辛:炒黄金被套应该如何转亏损为盈利? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01332 刘智辛 2020-10-6 15:08
刘智辛:关于伦敦金净产值的计算方法   网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01462 刘智辛 2020-10-6 14:21
刘智辛:伦敦金怎么挂单盈利最佳? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01362 刘智辛 2020-10-6 13:58
刘智辛:伦敦金怎么挂单才最好? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01541 刘智辛 2020-10-6 13:44
刘智辛:伦敦金过夜利息怎么理解? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01396 刘智辛 2020-10-6 13:22
刘智辛:伦敦金过夜利息怎么计算的? 网友观摩 刘智辛 2020-10-6 01416 刘智辛 2020-10-6 13:10
纪昭煜:动荡之下黄金尽显观望、反弹上破等待市场蓄力 网友观摩 纪昭煜 2020-10-5 01827 纪昭煜 2020-10-5 14:23
刘智辛:找出问题,解决问题,稳健获利 网友观摩 刘智辛 2020-10-4 01530 刘智辛 2020-10-4 17:17
刘智辛:投资那些事!曾经持续的亏损,令我很忧伤! 网友观摩 刘智辛 2020-10-4 01391 刘智辛 2020-10-4 16:51
纪昭煜周评:负面信息充斥、黄金反弹力不足等待再走高 网友观摩 纪昭煜 2020-10-4 01839 纪昭煜 2020-10-4 16:10
跟单新人帖 attach_img 跟单喊单 huwentao1001123 2020-10-4 02721 huwentao1001123 2020-10-4 11:04
刘智辛:炒黄金如何止损 学习华尔兹舞步 网友观摩 刘智辛 2020-9-30 01504 刘智辛 2020-9-30 15:58
刘智辛:黄金开户的步骤具体是什么? 网友观摩 刘智辛 2020-9-30 01386 刘智辛 2020-9-30 15:43
纪昭煜:美大选辩论首场上演、黄金反弹仍有空间 网友观摩 纪昭煜 2020-9-30 01868 纪昭煜 2020-9-30 15:14
刘智辛:现货黄金投资止盈保利方法推荐 网友观摩 刘智辛 2020-9-29 01502 刘智辛 2020-9-29 14:29
刘智辛:现货黄金中各个投资指令的相关介绍 网友观摩 刘智辛 2020-9-29 01547 刘智辛 2020-9-29 14:15
鑫汇社区910g.com
返回顶部