鑫汇论坛││EA分享│外汇信号│黄金信号│信号跟单│云盘资源│

搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
刘智辛:为什么选择国际现货黄金平台 网友观摩 刘智辛 2020-9-29 01471 刘智辛 2020-9-29 13:58
纪昭煜:黄金百日线如期止跌反弹、美大选预迎强势支撑 网友观摩 纪昭煜 2020-9-29 01862 纪昭煜 2020-9-29 13:11
刘智辛:做黄金原油投资获利的关键在于心态 网友观摩 刘智辛 2020-9-28 01357 刘智辛 2020-9-28 13:10
刘智辛:做黄金投资教你如何告别亏损 网友观摩 刘智辛 2020-9-28 01476 刘智辛 2020-9-28 12:54
纪昭煜:黄金重挫百线支撑暂止、关注高能事件初潮来袭 网友观摩 纪昭煜 2020-9-28 01981 纪昭煜 2020-9-28 12:08
刘智辛:为什么你会套单,套单之后应该怎么做 网友观摩 刘智辛 2020-9-26 01440 刘智辛 2020-9-26 21:15
刘智辛:玩赚黄金投资交易之经典K线买进信号attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-9-26 01620 刘智辛 2020-9-26 20:44
纪昭煜周评:黄金白银惨遭重挫、关注美大选觊觎反弹力 网友观摩 纪昭煜 2020-9-26 01963 纪昭煜 2020-9-26 19:57
纪昭煜:黄金止步连跌、关注美大选及百日均线看反弹 网友观摩 纪昭煜 2020-9-25 01985 纪昭煜 2020-9-25 12:43
刘智辛:现货黄金的一般操作方法 网友观摩 刘智辛 2020-9-24 01431 刘智辛 2020-9-24 14:38
刘智辛:现货黄金交易的心态管理 网友观摩 刘智辛 2020-9-24 01636 刘智辛 2020-9-24 14:21
纪昭煜:黄金连遭美元重压下挫、关注百日线支撑有反弹 网友观摩 纪昭煜 2020-9-24 01917 纪昭煜 2020-9-24 13:53
刘智辛:投资者们该如何进行现货黄金行情分析 网友观摩 刘智辛 2020-9-23 01468 刘智辛 2020-9-23 13:56
刘智辛:现货黄金价格受到市场上不同因素影响 网友观摩 刘智辛 2020-9-23 01471 刘智辛 2020-9-23 13:39
刘智辛:现货黄金投资入门最忌讳什么 网友观摩 刘智辛 2020-9-23 01530 刘智辛 2020-9-23 13:13
纪昭煜:美指月线止跌5连阴、黄金8月示空信号被加强 网友观摩 纪昭煜 2020-9-23 01887 纪昭煜 2020-9-23 12:18
纪昭煜:黄金为何会成为世界上公认的硬通货attach_img 网友观摩 纪昭煜 2020-9-23 01965 纪昭煜 2020-9-23 11:52
刘智辛:现货黄金交易平台排名 投资者应该怎么辨别验证? 网友观摩 刘智辛 2020-9-22 01521 刘智辛 2020-9-22 17:21
刘智辛:现货黄金分析评论这样读 网友观摩 刘智辛 2020-9-22 01472 刘智辛 2020-9-22 17:04
刘智辛:KDJ指标的钝化和滞后效应 网友观摩 刘智辛 2020-9-22 01469 刘智辛 2020-9-22 16:51
纪昭煜:黄金又遭股市重挫而抛、关注周级支撑承压整理 网友观摩 纪昭煜 2020-9-22 02113 纪昭煜 2020-9-22 15:59
刘智辛:贵金属投资中超短线交易要点 网友观摩 刘智辛 2020-9-21 01349 刘智辛 2020-9-21 16:14
刘智辛:8大因素影响黄金价格变动 网友观摩 刘智辛 2020-9-21 01505 刘智辛 2020-9-21 15:55
刘智辛:K线图中的双针探顶与双针探底 网友观摩 刘智辛 2020-9-21 01392 刘智辛 2020-9-21 15:33
刘智辛:玩赚黄金投资交易之国际局势基本面分析 网友观摩 刘智辛 2020-9-21 01381 刘智辛 2020-9-21 15:07
纪昭煜:经济乐观仍显多重不定性、黄金延续缓行看慢涨 网友观摩 纪昭煜 2020-9-21 01923 纪昭煜 2020-9-21 14:23
刘智辛:玩赚黄金投资交易之锤子线与倒垂线attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-9-18 01500 刘智辛 2020-9-18 14:38
纪昭煜:多空因素影响牵强、黄金保持震荡缩减待上破 网友观摩 纪昭煜 2020-9-18 01949 纪昭煜 2020-9-18 12:56
纪昭煜:黄金冲高回落即为买机、多头觊觎美联储高鸽一曲 网友观摩 纪昭煜 2020-9-16 02019 纪昭煜 2020-9-16 16:58
刘智辛:黃金原油套單不用慌,獨家策略在線為你解套 网友观摩 刘智辛 2020-9-16 01392 刘智辛 2020-9-16 16:34
刘智辛:做单涨跌都亏钱的幕后原因 网友观摩 刘智辛 2020-9-16 01446 刘智辛 2020-9-16 16:08
刘智辛:被套、亏损特点分析 网友观摩 刘智辛 2020-9-16 01416 刘智辛 2020-9-16 15:42
刘智辛:现货黄金交易--止损误区 网友观摩 刘智辛 2020-9-16 01486 刘智辛 2020-9-16 15:28
刘智辛:现货黄金保证金操作入门学前班 网友观摩 刘智辛 2020-9-16 01600 刘智辛 2020-9-16 15:07
纪昭煜:黄金的价格历史进程及长期展望attach_img 网友观摩 纪昭煜 2020-9-14 01920 纪昭煜 2020-9-14 13:12
刘智辛:基金的常见种类简析及选基技巧attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-9-14 01558 刘智辛 2020-9-14 12:06
纪昭煜:现货黄金交易中的止损---且无原则、得有好方 网友观摩 纪昭煜 2020-9-9 01940 纪昭煜 2020-9-9 13:38
刘智辛:江恩理论的单底、双底、三底的买卖规则attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-9-9 01535 刘智辛 2020-9-9 12:59
纪昭煜:浅谈炒黄金多单解套的方法及入场时机 网友观摩 纪昭煜 2020-9-5 01988 纪昭煜 2020-9-5 12:03
刘智辛:江恩理论的七进七出及21条买卖法则attach_img 网友观摩 刘智辛 2020-9-5 01599 刘智辛 2020-9-5 11:41
纪昭煜:今日非农,说说什么是非农,非农对金银的影响 跟单喊单 纪昭煜 2020-9-4 02297 纪昭煜 2020-9-4 14:59
刘智辛:投资黄金为何要关注非农数据? 网友观摩 刘智辛 2020-9-4 01898 刘智辛 2020-9-4 14:18
刘智辛:决战非农行情操作技巧 网友观摩 刘智辛 2020-9-4 01653 刘智辛 2020-9-4 14:00
刘智辛:小非农和非农数据有什么关系? 网友观摩 刘智辛 2020-9-4 01519 刘智辛 2020-9-4 13:41
刘智辛:大小非农的概念各是什么,两者有什么区别? 网友观摩 刘智辛 2020-9-4 01592 刘智辛 2020-9-4 12:59
纪昭煜:非农篇之非农行情预期操作技巧新人帖 网友观摩 纪昭煜 2020-9-2 01976 纪昭煜 2020-9-2 19:34
刘智辛:小非农数据什么时候公布? 网友观摩 刘智辛 2020-9-2 01516 刘智辛 2020-9-2 18:17
刘智辛:非农行情期间国际黄金如何做单呢 网友观摩 刘智辛 2020-9-2 01649 刘智辛 2020-9-2 18:05
刘智辛:非农来袭国际黄金交易如何追单 网友观摩 刘智辛 2020-9-2 01498 刘智辛 2020-9-2 17:48
合理利用高杠杠400刀玩到18000刀 网友观摩 admin 2020-9-1 01871 admin 2020-9-1 10:19
鑫汇社区910g.com
返回顶部